====================================================================================================
📊 خروجی از دیتابیس
📋 جدول: sensor_data
📝 تعداد رکوردها: 186
📅 تاریخ: 2026-06-28 20:52:40
====================================================================================================

ردیف | id | created_at | ax | ay | az | gx | gy | gz | temperature
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1     | 92 | 2026-06-22 12:52:50 | -15276 | -3032 | 2784 | -707 | 88 | -85 | 40.86
2     | 93 | 2026-06-22 12:52:50 | -15136 | -3080 | 2804 | -690 | 31 | -94 | 40.95
3     | 94 | 2026-06-22 12:52:50 | -15220 | -3040 | 2756 | -710 | 62 | -90 | 40.86
4     | 95 | 2026-06-22 12:52:50 | -15120 | -2904 | 2920 | -694 | 84 | -90 | 40.72
5     | 96 | 2026-06-22 12:52:50 | -15272 | -2940 | 2896 | -724 | 61 | -87 | 40.67
6     | 97 | 2026-06-22 12:52:51 | -15220 | -3068 | 2916 | -701 | 43 | -79 | 40.81
7     | 98 | 2026-06-22 12:52:51 | -15156 | -3036 | 2912 | -711 | 49 | -90 | 41.05
8     | 99 | 2026-06-22 12:52:51 | -15064 | -2924 | 2872 | -710 | 85 | -62 | 40.67
9     | 100 | 2026-06-22 12:52:51 | -15216 | -2936 | 2832 | -693 | 79 | -71 | 40.81
10    | 101 | 2026-06-22 12:52:52 | -15200 | -2884 | 3008 | -685 | 77 | -82 | 40.62
11    | 102 | 2026-06-22 12:52:52 | -15212 | -3064 | 2864 | -694 | 61 | -83 | 40.72
12    | 103 | 2026-06-22 12:52:52 | -15244 | -2968 | 2940 | -756 | 71 | -97 | 40.72
13    | 104 | 2026-06-22 12:52:52 | -15240 | -2856 | 2720 | -685 | 69 | -81 | 40.77
14    | 105 | 2026-06-22 12:52:53 | -15236 | -3016 | 2772 | -692 | 62 | -77 | 40.72
15    | 106 | 2026-06-22 12:52:53 | -15172 | -2972 | 2744 | -716 | 70 | -79 | 40.77
16    | 107 | 2026-06-22 12:52:53 | -15244 | -3080 | 3008 | -772 | 147 | -141 | 40.81
17    | 108 | 2026-06-22 12:52:53 | -15264 | -2964 | 2936 | -698 | 52 | -58 | 40.77
18    | 109 | 2026-06-22 12:52:54 | -15228 | -2928 | 2848 | -734 | 128 | -146 | 40.81
19    | 110 | 2026-06-22 12:52:54 | -15220 | -2984 | 2924 | -730 | 75 | -97 | 40.81
20    | 111 | 2026-06-22 12:52:54 | -15196 | -3040 | 2948 | -700 | 57 | -91 | 40.77
21    | 112 | 2026-06-22 12:52:54 | -15260 | -3024 | 2836 | -713 | 70 | -72 | 40.81
22    | 113 | 2026-06-22 12:52:55 | -15312 | -2948 | 2772 | -710 | 33 | -99 | 40.81
23    | 114 | 2026-06-22 12:52:55 | -15204 | -3052 | 2892 | -701 | 54 | -86 | 40.95
24    | 115 | 2026-06-22 12:52:55 | -15192 | -3084 | 2776 | -710 | 48 | -81 | 41.09
25    | 116 | 2026-06-22 12:52:55 | -15092 | -3032 | 2720 | -769 | 107 | -38 | 41.09
26    | 117 | 2026-06-22 12:52:56 | -15168 | -2960 | 2832 | -711 | 98 | -68 | 40.95
27    | 118 | 2026-06-22 12:52:56 | -15200 | -2948 | 2800 | -731 | 40 | -101 | 41
28    | 119 | 2026-06-22 12:52:56 | -15156 | -2992 | 3072 | -709 | 85 | -85 | 41.05
29    | 120 | 2026-06-22 12:52:56 | -15156 | -3052 | 2892 | -764 | 146 | -83 | 40.81
30    | 121 | 2026-06-22 12:52:57 | -15172 | -3188 | 2904 | -732 | 75 | -75 | 41.05
31    | 122 | 2026-06-22 12:52:57 | -15220 | -3028 | 2884 | -706 | 83 | -86 | 40.95
32    | 123 | 2026-06-22 12:52:57 | -15192 | -2988 | 2948 | -709 | 72 | -117 | 40.91
33    | 124 | 2026-06-22 12:52:57 | -15340 | -3060 | 2808 | -743 | 85 | -90 | 41
34    | 125 | 2026-06-22 12:52:58 | -15140 | -3044 | 2736 | -706 | 72 | -77 | 40.95
35    | 126 | 2026-06-22 12:52:58 | -15280 | -2936 | 2820 | -758 | 101 | -92 | 40.95
36    | 127 | 2026-06-22 12:52:58 | -15144 | -2992 | 2996 | -769 | 38 | -78 | 40.91
37    | 128 | 2026-06-22 12:52:58 | -15188 | -3068 | 2892 | -708 | 34 | -90 | 40.95
38    | 129 | 2026-06-22 12:52:59 | -15280 | -2968 | 2840 | -750 | 96 | -81 | 40.95
39    | 130 | 2026-06-22 12:52:59 | -15168 | -3020 | 3036 | -716 | 54 | -85 | 41
40    | 131 | 2026-06-22 12:52:59 | -15152 | -3008 | 2752 | -709 | 56 | -92 | 40.95
41    | 132 | 2026-06-22 12:52:59 | -15188 | -3056 | 2872 | -714 | 29 | -76 | 41
42    | 133 | 2026-06-22 12:53:00 | -15200 | -3088 | 2692 | -685 | 54 | -65 | 40.81
43    | 134 | 2026-06-22 12:53:00 | -15228 | -2952 | 2816 | -708 | 70 | -83 | 40.91
44    | 135 | 2026-06-22 12:53:00 | -15168 | -3024 | 2916 | -698 | 68 | -76 | 40.86
45    | 136 | 2026-06-22 12:53:00 | -15168 | -2972 | 2932 | -693 | 75 | -83 | 40.81
46    | 137 | 2026-06-22 12:53:01 | -15260 | -3048 | 2904 | -727 | 71 | -116 | 40.81
47    | 138 | 2026-06-22 12:53:01 | -15188 | -2952 | 2856 | -701 | 31 | -54 | 40.81
48    | 139 | 2026-06-22 12:53:01 | -15224 | -2976 | 2832 | -707 | 68 | -76 | 40.86
49    | 140 | 2026-06-22 12:53:01 | -15152 | -2864 | 2808 | -710 | 45 | -74 | 40.77
50    | 141 | 2026-06-22 12:53:02 | -15116 | -3052 | 2968 | -702 | 41 | -45 | 40.81
51    | 142 | 2026-06-22 12:53:02 | -15212 | -2972 | 2924 | -713 | 75 | -90 | 40.67
52    | 143 | 2026-06-22 12:53:03 | -15204 | -3000 | 3012 | -733 | 47 | -93 | 40.67
53    | 144 | 2026-06-22 12:53:03 | -15116 | -3024 | 3000 | -720 | 104 | -92 | 40.72
54    | 145 | 2026-06-22 12:53:04 | -15212 | -2964 | 2860 | -689 | 74 | -79 | 40.72
55    | 146 | 2026-06-22 12:53:05 | -15224 | -2968 | 2908 | -669 | 56 | -54 | 40.86
56    | 147 | 2026-06-22 12:53:05 | -15220 | -3048 | 2952 | -704 | 46 | -95 | 40.81
57    | 148 | 2026-06-22 12:53:05 | -15108 | -3000 | 2780 | -664 | -3 | -86 | 40.91
58    | 149 | 2026-06-22 12:53:05 | -15260 | -3028 | 2980 | -722 | 47 | -68 | 40.86
59    | 150 | 2026-06-22 12:53:06 | -15192 | -2932 | 2808 | -718 | 85 | -71 | 40.95
60    | 151 | 2026-06-22 12:59:42 | -13236 | 728 | 9000 | -718 | 67 | -41 | 40.62
61    | 152 | 2026-06-22 12:59:43 | -13216 | 492 | 9212 | -724 | 42 | -71 | 40.44
62    | 153 | 2026-06-22 12:59:44 | -13124 | 632 | 8916 | -712 | 58 | -67 | 40.53
63    | 154 | 2026-06-22 12:59:45 | -13124 | 620 | 9132 | -717 | 45 | -85 | 40.58
64    | 155 | 2026-06-22 12:59:46 | -14948 | -6700 | 14128 | -4935 | -17932 | 571 | 40.53
65    | 156 | 2026-06-22 12:59:47 | -6548 | -11560 | 9340 | -2470 | -884 | 1565 | 40.39
66    | 157 | 2026-06-22 12:59:48 | -7704 | -11680 | 8200 | -1304 | 1646 | 475 | 40.39
67    | 158 | 2026-06-22 12:59:49 | -8452 | -11680 | 7816 | -842 | -502 | -344 | 40.34
68    | 159 | 2026-06-22 12:59:50 | -8008 | -11696 | 7728 | -1060 | 471 | 14 | 40.44
69    | 160 | 2026-06-22 12:59:51 | -7984 | -11392 | 7816 | -1114 | 912 | -110 | 40.39
70    | 161 | 2026-06-22 12:59:52 | -7616 | -12080 | 7892 | -672 | 479 | -44 | 40.44
71    | 162 | 2026-06-22 12:59:53 | -7220 | -12068 | 8052 | -612 | 266 | -189 | 40.44
72    | 163 | 2026-06-22 12:59:54 | -7256 | -12088 | 8292 | -1100 | 120 | -98 | 40.44
73    | 164 | 2026-06-22 12:59:55 | -6540 | -12476 | 8960 | -414 | 207 | -360 | 40.39
74    | 165 | 2026-06-22 12:59:56 | -6216 | -12228 | 8624 | -680 | -352 | -287 | 40.39
75    | 166 | 2026-06-22 12:59:57 | -6740 | -9636 | 14780 | -39 | -2275 | 3891 | 40.29
76    | 167 | 2026-06-22 12:59:58 | -4572 | -9372 | 13224 | -697 | 3228 | -1208 | 40.34
77    | 168 | 2026-06-22 12:59:59 | -2336 | -13272 | 9528 | -1366 | -77 | -1073 | 40.25
78    | 169 | 2026-06-22 13:00:01 | -5000 | -12292 | 10424 | 1507 | 3978 | 3496 | 40.2
79    | 170 | 2026-06-22 13:00:02 | -8672 | -7252 | 10520 | 523 | 6328 | -450 | 40.44
80    | 171 | 2026-06-22 13:00:03 | -5492 | -8112 | 12936 | -1596 | -46 | -743 | 40.29
81    | 172 | 2026-06-22 13:00:04 | -9280 | -10996 | -2852 | 92 | 1000 | 4052 | 40.48
82    | 173 | 2026-06-22 13:00:05 | -11024 | -9732 | 7536 | 4855 | -8732 | -1995 | 40.44
83    | 174 | 2026-06-22 13:00:06 | -12672 | 4588 | 10436 | -5253 | 20890 | -1958 | 40.34
84    | 175 | 2026-06-22 13:00:07 | -11780 | -3024 | 11776 | -8874 | -949 | 380 | 40.34
85    | 176 | 2026-06-22 13:00:08 | -10428 | -8608 | 1244 | 12898 | -25161 | 10313 | 40.34
86    | 177 | 2026-06-22 13:00:09 | -8980 | -11560 | 7384 | 931 | 1994 | 9482 | 40.34
87    | 178 | 2026-06-22 13:00:10 | -13164 | 668 | 8268 | -3764 | 290 | 2727 | 40.34
88    | 179 | 2026-06-22 13:00:11 | -13912 | -1396 | 7340 | -2500 | 2115 | -601 | 40.48
89    | 180 | 2026-06-22 13:00:12 | -11824 | 7664 | 8084 | -3940 | -8434 | 15576 | 40.34
90    | 181 | 2026-06-22 13:00:13 | -12992 | 1304 | 9380 | -743 | 73 | -51 | 40.34
91    | 182 | 2026-06-22 13:00:14 | -12924 | 1064 | 9340 | -716 | 62 | -82 | 40.39
92    | 183 | 2026-06-22 13:18:16 | -11836 | 1764 | 11024 | -727 | 66 | -78 | 42.88
93    | 184 | 2026-06-22 13:18:17 | -11736 | 1636 | 11044 | -734 | 75 | -73 | 42.93
94    | 185 | 2026-06-22 13:18:18 | -11784 | 1628 | 10972 | -735 | 74 | -93 | 42.93
95    | 186 | 2026-06-22 13:18:19 | -11856 | 1672 | 10944 | -720 | 57 | -86 | 42.93
96    | 187 | 2026-06-22 13:18:20 | -11888 | 1784 | 11024 | -730 | 62 | -76 | 42.93
97    | 188 | 2026-06-22 13:18:21 | -11680 | 1692 | 10944 | -739 | 58 | -80 | 42.98
98    | 189 | 2026-06-22 13:18:22 | -11784 | 1664 | 10980 | -736 | 77 | -87 | 43.02
99    | 190 | 2026-06-22 13:18:23 | -11824 | 1564 | 10980 | -738 | 79 | -78 | 42.98
100   | 191 | 2026-06-22 13:18:24 | -11796 | 1632 | 10904 | -725 | 81 | -82 | 43.02
101   | 192 | 2026-06-22 13:22:25 | -11856 | 1732 | 11088 | -740 | 68 | -59 | 43.26
102   | 193 | 2026-06-22 13:22:25 | -11728 | 1684 | 10992 | -743 | 85 | -89 | 43.17
103   | 194 | 2026-06-22 13:22:25 | -11840 | 1704 | 10960 | -731 | 60 | -49 | 43.12
104   | 195 | 2026-06-22 13:22:26 | -11844 | 1728 | 10876 | -738 | 67 | -85 | 43.12
105   | 196 | 2026-06-22 13:22:26 | -11976 | 1664 | 11112 | -723 | 46 | -93 | 43.12
106   | 197 | 2026-06-22 13:22:26 | -11908 | 1668 | 11072 | -738 | 56 | -55 | 43.07
107   | 198 | 2026-06-22 13:22:26 | -11952 | 1744 | 11100 | -734 | 46 | -98 | 43.07
108   | 199 | 2026-06-22 13:22:27 | -11872 | 1684 | 10964 | -710 | 58 | -63 | 43.17
109   | 200 | 2026-06-22 13:22:27 | -11832 | 1608 | 10920 | -744 | 65 | -77 | 43.17
110   | 201 | 2026-06-22 13:22:27 | -11908 | 1756 | 11064 | -743 | 54 | -97 | 43.12
111   | 202 | 2026-06-22 13:22:27 | -11744 | 1720 | 10924 | -738 | 84 | -80 | 43.07
112   | 203 | 2026-06-22 13:22:28 | -11872 | 1656 | 10972 | -722 | 82 | -59 | 43.02
113   | 204 | 2026-06-22 13:22:28 | -11824 | 1720 | 11000 | -732 | 52 | -65 | 43.07
114   | 205 | 2026-06-22 13:22:28 | -11792 | 1768 | 11028 | -730 | 90 | -78 | 43.12
115   | 206 | 2026-06-22 13:22:28 | -11860 | 1564 | 10896 | -731 | 63 | -78 | 43.12
116   | 207 | 2026-06-22 13:22:29 | -11764 | 1624 | 10996 | -698 | 44 | -65 | 43.17
117   | 208 | 2026-06-22 13:22:29 | -11760 | 1716 | 10936 | -734 | 89 | -59 | 43.21
118   | 209 | 2026-06-22 13:22:29 | -11860 | 1664 | 11004 | -740 | 70 | -58 | 43.12
119   | 210 | 2026-06-22 13:22:29 | -11736 | 1736 | 11080 | -744 | 63 | -89 | 43.12
120   | 211 | 2026-06-22 13:22:30 | -11796 | 1732 | 10988 | -744 | 65 | -87 | 43.17
121   | 212 | 2026-06-22 13:22:30 | -11912 | 1632 | 10948 | -723 | 60 | -59 | 43.12
122   | 213 | 2026-06-22 13:22:30 | -11856 | 1776 | 10984 | -728 | 70 | -69 | 43.12
123   | 214 | 2026-06-22 13:22:30 | -11844 | 1716 | 10988 | -757 | 47 | -30 | 43.17
124   | 215 | 2026-06-22 13:22:31 | -11776 | 1700 | 10980 | -726 | 80 | -94 | 43.21
125   | 216 | 2026-06-22 13:22:31 | -11784 | 1620 | 11096 | -755 | 62 | -59 | 43.17
126   | 217 | 2026-06-22 13:22:31 | -11764 | 1756 | 11108 | -770 | 83 | -69 | 43.12
127   | 218 | 2026-06-22 13:22:31 | -11956 | 1616 | 10992 | -767 | 69 | -91 | 43.17
128   | 219 | 2026-06-22 13:22:32 | -11756 | 1612 | 10964 | -735 | 71 | -81 | 43.12
129   | 220 | 2026-06-22 13:22:32 | -11832 | 1720 | 10956 | -728 | 61 | -49 | 43.17
130   | 221 | 2026-06-22 13:22:32 | -11820 | 1724 | 11096 | -754 | 75 | -58 | 43.07
131   | 222 | 2026-06-22 13:22:32 | -11760 | 1564 | 10972 | -736 | 32 | -79 | 43.17
132   | 223 | 2026-06-22 13:22:33 | -11936 | 1672 | 10952 | -743 | 59 | -62 | 43.12
133   | 224 | 2026-06-22 13:22:33 | -11824 | 1656 | 11040 | -726 | 45 | -72 | 43.12
134   | 225 | 2026-06-22 13:22:33 | -11912 | 1788 | 10860 | -733 | 66 | -100 | 43.17
135   | 226 | 2026-06-22 13:22:33 | -11804 | 1700 | 10980 | -724 | 53 | -89 | 43.12
136   | 227 | 2026-06-22 13:22:34 | -11720 | 1712 | 10928 | -712 | 44 | -82 | 43.07
137   | 228 | 2026-06-22 13:22:34 | -11808 | 1600 | 10880 | -762 | 53 | -83 | 43.12
138   | 229 | 2026-06-22 13:22:34 | -11880 | 1700 | 10980 | -732 | 48 | -93 | 43.17
139   | 230 | 2026-06-22 13:22:34 | -11860 | 1608 | 10904 | -759 | 68 | -79 | 43.26
140   | 231 | 2026-06-22 13:22:35 | -11996 | 1672 | 11028 | -726 | 53 | -71 | 43.26
141   | 232 | 2026-06-22 13:22:36 | -11692 | 1704 | 10948 | -722 | 71 | -79 | 43.07
142   | 233 | 2026-06-22 13:22:36 | -11920 | 1640 | 11040 | -738 | 61 | -72 | 43.12
143   | 234 | 2026-06-22 13:22:36 | -11768 | 1772 | 10992 | -737 | 71 | -80 | 43.21
144   | 235 | 2026-06-22 13:22:36 | -11852 | 1788 | 11068 | -744 | 85 | -68 | 43.21
145   | 236 | 2026-06-22 13:22:37 | -11848 | 1716 | 11012 | -738 | 49 | -83 | 43.21
146   | 237 | 2026-06-22 13:22:37 | -11792 | 1788 | 10984 | -743 | 80 | -56 | 43.21
147   | 238 | 2026-06-22 13:22:37 | -11860 | 1712 | 11020 | -741 | 90 | -78 | 43.26
148   | 239 | 2026-06-22 13:22:37 | -11744 | 1644 | 10972 | -728 | 61 | -82 | 43.17
149   | 240 | 2026-06-22 13:22:38 | -11764 | 1656 | 11056 | -712 | 76 | -67 | 43.21
150   | 241 | 2026-06-22 13:22:38 | -11732 | 1720 | 10764 | -734 | 63 | -86 | 43.12
151   | 242 | 2026-06-22 13:22:38 | -11948 | 1624 | 11156 | -721 | 57 | -63 | 43.26
152   | 243 | 2026-06-22 13:22:38 | -11800 | 1660 | 10980 | -736 | 61 | -74 | 43.12
153   | 244 | 2026-06-22 13:22:39 | -11816 | 1696 | 11040 | -744 | 69 | -90 | 43.12
154   | 245 | 2026-06-22 13:22:39 | -11780 | 1668 | 11092 | -752 | 76 | -84 | 43.17
155   | 246 | 2026-06-22 13:22:39 | -11772 | 1768 | 10980 | -730 | 45 | -73 | 43.12
156   | 247 | 2026-06-22 13:22:39 | -11908 | 1624 | 10960 | -726 | 58 | -55 | 43.17
157   | 248 | 2026-06-22 13:22:40 | -11752 | 1692 | 11008 | -735 | 55 | -78 | 43.17
158   | 249 | 2026-06-22 13:22:40 | -11864 | 1676 | 10944 | -738 | 70 | -61 | 43.07
159   | 250 | 2026-06-22 13:22:40 | -11852 | 1740 | 10980 | -731 | 59 | -88 | 43.12
160   | 251 | 2026-06-22 13:22:40 | -11812 | 1688 | 10872 | -741 | 46 | -92 | 43.17
161   | 252 | 2026-06-22 13:22:41 | -11772 | 1688 | 10908 | -732 | 58 | -71 | 43.26
162   | 253 | 2026-06-22 13:22:41 | -11704 | 1648 | 10836 | -751 | 82 | -86 | 43.07
163   | 254 | 2026-06-22 13:22:41 | -11820 | 1816 | 11112 | -736 | 47 | -87 | 43.21
164   | 255 | 2026-06-22 13:22:41 | -11732 | 1792 | 11056 | -738 | 58 | -64 | 43.21
165   | 256 | 2026-06-22 13:22:42 | -11916 | 1640 | 11040 | -722 | 60 | -96 | 43.21
166   | 257 | 2026-06-22 13:22:42 | -11792 | 1764 | 11044 | -738 | 69 | -67 | 43.07
167   | 258 | 2026-06-22 13:22:42 | -11888 | 1616 | 10892 | -722 | 51 | -74 | 43.17
168   | 259 | 2026-06-22 13:22:42 | -11920 | 1692 | 10992 | -750 | 69 | -83 | 43.12
169   | 260 | 2026-06-22 13:22:43 | -11732 | 1700 | 11040 | -728 | 78 | -52 | 43.21
170   | 261 | 2026-06-22 13:22:43 | -11804 | 1700 | 11004 | -757 | 62 | -87 | 43.17
171   | 262 | 2026-06-22 13:22:44 | -11756 | 1680 | 11220 | -744 | 76 | -93 | 43.17
172   | 263 | 2026-06-22 13:22:45 | -11868 | 1792 | 10880 | -748 | 64 | -76 | 43.21
173   | 264 | 2026-06-22 13:22:46 | -11864 | 1608 | 11000 | -728 | 52 | -78 | 43.26
174   | 265 | 2026-06-22 13:22:47 | -11904 | 1652 | 10740 | -713 | 29 | -86 | 43.21
175   | 266 | 2026-06-22 13:22:48 | -11804 | 1752 | 10920 | -757 | 46 | -77 | 43.26
176   | 267 | 2026-06-22 13:22:49 | -11840 | 1716 | 10912 | -741 | 63 | -75 | 43.21
177   | 268 | 2026-06-22 13:22:50 | -11784 | 1692 | 11124 | -733 | 59 | -68 | 43.26
178   | 269 | 2026-06-22 13:22:51 | -11764 | 1744 | 11052 | -743 | 83 | -77 | 43.21
179   | 270 | 2026-06-22 13:22:52 | -11912 | 1620 | 11036 | -737 | 32 | -79 | 43.21
180   | 271 | 2026-06-22 13:22:53 | -11852 | 1644 | 10948 | -726 | 45 | -91 | 43.26
181   | 272 | 2026-06-22 13:34:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182   | 273 | 2026-06-22 13:36:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183   | 274 | 2026-06-22 13:37:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184   | 275 | 2026-06-22 13:47:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185   | 276 | 2026-06-28 20:52:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186   | 277 | 2026-06-28 20:52:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
